专家计划:宝剑命中率:80% | 回报率:1733%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236-238期 | 小 | 0237期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0233期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 0230期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0211期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 0202期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0201期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 0184期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0176期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0175期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0168期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 0160期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0158期 | 3,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。